風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
肉兔養(yǎng)殖也受氣象因素的影響
2021-01-12農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站,環(huán)境氣象儀器
2023-07-11水電站水文實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
2021-06-18負(fù)氧離子濃度檢測(cè)站哪家好?
2022-08-19農(nóng)業(yè)氣象站提前感知霜凍
2021-10-26負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站的優(yōu)勢(shì)
2024-03-08空氣負(fù)氧離子檢測(cè)站的優(yōu)勢(shì)有哪些?
2023-02-20風(fēng)途手持氣象儀詳細(xì)介紹
2021-11-30全自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
2023-12-28便攜式氣象站選哪種?
2022-10-10